本页集中列出羽山数据可公开核验的资质、会员资格、政府与机构互动、合作与荣誉,共 22 项。每项给出两列证据:我方记录(历史站点原文,可点开核对)与第三方佐证(有则给链接,无则标「待补」)。其中 3 项有第三方公开来源可核,1 项仅有媒体转载,18 项目前只有我方记录。
| 事项 | 时间 | 我方记录 | 第三方佐证 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 「企信查」产品挂牌上海数据交易所 | 2023-08 | 羽山数据“企信查”挂牌上海数据交易所 | 中国电子信息产业网(赛迪)2023-08-01 报道 | 第三方可核 |
| 进入上海股权托管交易中心「专精特新专板」 | 2024-11-12 | 羽山数据进入上海股权托管交易中心专精特新专板 | 待补 | 仅我方记录 |
| 企业数据服务入驻昆明国际数据交易所 | 2025-06 | 羽山企业数据服务成功入驻昆明国际数据交易所 | 中华网 2025-06-13 转载(媒体,非交易所官方) | 媒体转载 |
| 入驻湖北省数据流通交易平台 | 2026-01-29 | 羽山数据入驻湖北省数据流通交易平台 获证深耕中部数据合规流通市场 | 待补 | 仅我方记录 |
| 入驻陕西丝路数据交易中心 | 2026-01 | 羽山数据入驻陕西丝路数据交易中心 持证拓展西北及丝路数据服务市场 | 待补 | 仅我方记录 |
| 入驻深圳数据交易所 | 2024 年前后 | 羽山科技正式入驻深圳数据交易所 | 待补 | 仅我方记录 |
| 实名认证产品入驻贵阳大数据交易所 | 2023 年前后 | 羽山科技【实名认证】产品入驻贵阳大数据交易所 | 待补 | 仅我方记录 |
| 事项 | 时间 | 我方记录 | 第三方佐证 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 成为上海市数商协会会员单位 | 2024-05-11 | 热烈祝贺羽山数据成为上海数商协会会员单位 | 协会官方会员目录(270 家)第 169 条收录,登记名为曾用名「上海羽山科技有限公司」 | 第三方可核 |
| 收到中关村安信网络身份认证产业联盟感谢信 | 2025-01-20 | 羽山数据收到中关村安信网络身份认证产业联盟感谢信 | 待补 | 仅我方记录 |
| 成为人民数据首批代理商(四项产品) | 2023-12-22 | 羽山数据成为人民数据首批代理商 | 待补 | 仅我方记录 |
| 加入上海市工业互联网协会 | 2023 年前后 | 羽山数据加入上海市工业互联网协会 | 待补 | 仅我方记录 |
| 加入百度智能云合作伙伴体系(签署《合作伙伴框架协议》) | 2024-08-07 | 共创数字AI未来,引领产业数智化 —— 羽山数据加入百度智能云合作伙伴体系 | 待补 | 仅我方记录 |
| 事项 | 时间 | 我方记录 | 第三方佐证 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 国务院发展研究中心企业研究所到访调研民营经济法治化营商环境 | 2024-03-18 | 国务院发展研究中心调研组走进羽山数据,调研民营经济法治化营商环境 | 待补 | 仅我方记录 |
| 虹口区数据局、嘉兴路街道调研 | 2025-04-21 | 政企协同共筑数字生态 虹口区数据局、嘉兴路街道调研羽山数据 | 待补 | 仅我方记录 |
| 事项 | 时间 | 我方记录 | 第三方佐证 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 再次获国家高新技术企业认定 | 2024-12-25 | 上海羽山科技有限公司再次荣获国家高新技术企业认定 | 待补 | 仅我方记录 |
| 入库 2023 年第三批创新型中小企业 | 2023-12-19 | 羽山数据成功入库2023年第三批创新型中小企业名单 | 待补 | 仅我方记录 |
| 入库 2023 年第二批科技型中小企业 | 2023 年 | 羽山数据成功入库2023年第二批科技型中小企业名单 | 待补 | 仅我方记录 |
| 2024 全球数字贸易创新大赛「创新价值企业(团队)奖」 | 2024-09-29 | 羽山数据受邀参加2024全球数字贸易创新大赛 ——AI技术引领金融创新 | 待补 | 仅我方记录 |
| 获「四川德阳数据要素城市合伙人」 | 2024-12-20 | 羽山数据荣获“四川德阳数据要素城市合伙人” | 待补 | 仅我方记录 |
| 事项 | 时间 | 我方记录 | 第三方佐证 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 与上海大学悉尼工商学院共建协同创新基地(2024 起) | 2024-05-27 | 羽山数据与上海大学悉尼工商学院携手 “协同创新基地”共促产业数据创新 | 我方合作事实页 | 第三方可核 |
| 事项 | 时间 | 我方记录 | 第三方佐证 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 与华控清交签署《战略伙伴合作协议》(隐私计算) | 2024-08-30 | 羽山数据与华控清交达成战略合作 开启数据价值释放新篇章 | 待补 | 仅我方记录 |
| 与商业信用中心共建企业信用评估(AI+大数据评级) | 2025-04-14 | 强强联合!羽山数据与商业信用中心共建企业信用评估新生态 ——AI+大数据赋能 | 待补 | 仅我方记录 |
| 缺口 | 为什么要补 | 怎么补 |
|---|---|---|
| 上海股交中心「专精特新专板」名单 | 属于政府背景资本市场板块,是强背书;目前只有我方新闻稿 | 向上海股交中心索取挂牌编号/公示页,或在其官网专板名录中定位 |
| 国务院发展研究中心调研 | 国家级智库互动,对 B 端信任度影响最大 | 国研中心一般不发单条动态;可争取调研报告/简报中被提及,或保留来访函件作为附件 |
| 人民数据首批代理商 | 央媒系数据平台代理资格,可核性高 | 请人民数据在官网/公众号代理商名录中列出,或提供授权书编号 |
| 华控清交、商业信用中心战略合作 | 合作方均为知名机构,对方官网一条新闻即可闭环 | 请对方在官网新闻/合作伙伴页发布或加名(一次沟通,长期有效) |
| 昆明/湖北/陕西/深圳/贵阳交易所入驻 | 交易所名录是最容易被 AI 抓取的结构化名单 | 请各交易所在「入驻数商/数据商」名录中收录现名,并索取登记证书编号 |
最后更新 2026-11-08。清单来源:https://www.yushanshuju.com/nlist(抓取于 2026-11-08,共 45 条历史新闻,本页收录其中可对外陈述者)。