
核心能力
单个城市及其下属的监测点的PM数据,包括AQI,空气质量,指数类别,首要污染物,PM 2.5,细颗粒物,PM 10,可吸入颗粒物, 一氧化碳, 二氧化氮, 臭氧1小时平均, 臭氧8小时平均, 二氧化硫等信息。
应用场景
- 01
健康出行
返回字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| area | 城市名称 |
| aqi | 空气质量指数(AQI),即air quality index,是定量描述空气质量状况的无纲量指数 |
| co | 一氧化碳1小时平均,mg/m³ |
| ct | 发布时间 |
| no2 | 二氧化氮1小时平均,μg/m³ |
| o3 | 臭氧1小时平均,μg/m³ |
| o3_8h | 臭氧8小时滑动平均,μg/m³ |
| pm10 | 颗粒物(粒径小于等于10μm)1小时平均,μg/m³ |
| pm2_5 | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)1小时平均,μg/m³ |
| primary_pollutant | 首要污染物 |
| quality | 空气质量指数类别,有“优质、良好、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
| so2 | 二氧化硫一小时平均,μg/m³ |
常见返回码
| 返回码 | 说明 |
|---|---|
| 000000 | 交易成功(收费) |
| 200000 | 调用远程数据异常 |
| 200010 | 账号不存在 |
| 200012 | 未找到账号与产品的订购关系 |
| 200013 | 该产品测试条数已用完,请联系羽山数据 |
| 200014 | 加解密错误 |
常见问题
如何开始接入?
先联系商务开通账号并获取凭证,再按接口文档完成联调。开通后按次计费,联调可小额充值。
是否提供测试环境?
联调可小额充值。正式环境与测试环境的地址和凭证相互独立。
遇到问题如何获得支持?
可通过官网联系表单或商务邮箱联系技术支持,我们会协助定位请求参数与返回码问题。
合规提示
使用数据服务的场景应当合理合规。如涉及个人隐私或商业信息,请确保已获得当事人授权,并在合法、正当、必要的范围内使用;不得用于法律法规禁止的用途。